1 / 26
| Numero | Chilometraggio | Anno |
|---|---|---|
| GS0001 | 112.000km | 2002 |
| Cambio | Carburante | Potenza |
|---|---|---|
| Manuale | Benzina | 184kW/250CV |
| Colore | Guida |
|---|---|
| Grigio | Destra |
| Trazione | N. porte | N. posti a sedere |
|---|---|---|
| Posteriore | 2 | 4 |
| Colore esterno | Colore interno | Marce |
|---|---|---|
| Grigio | - | 6 |
| Cilindrata | Cilindri | Versione per nazione |
|---|---|---|
| 1.998 | 4 | Giappone |
| N. telaio | N. motore |
|---|---|
| S15-033*** | SR20DET |
| Disponibilità | Optional |
|---|---|
| In sede | ABS, Airbag, Aria condizionata |
JAPAN USED MOTOR VEHICLE EXPORTERS ASSOCIATION
Approvato dal governo giapponese (Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria)
JAPAN USED CAR DEALERS ASSOCIATION
La più grande organizzazione, composta da concessionari di auto usate giapponesi